| Julukan | Merah Putih | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asosiasi | Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia | ||||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||||
| Pelatih | Alfred Riedl | ||||
| Asisten Pelatih | Widodo C Putro Wolfgang Pikal | ||||
| Kapten | Bambang Pamungkas | ||||
| Penampilan terbanyak | Bambang Pamungkas (72) | ||||
| Pencetak gol terbanyak | Bambang Pamungkas (34) | ||||
| Kode FIFA | IDN | ||||
| Peringkat FIFA | 127 | ||||
| Peringkat FIFA tertinggi | 76 (September 1998) | ||||
| Peringkat FIFA terendah | 153 (Desember 1995, Desember 2006 dan Juli 2008) | ||||
| Peringkat Elo | 129 | ||||
| Peringkat Elo tertinggi | 35 (November 1969) | ||||
| Peringkat Elo terendah | 155 (4 Desember 1995) |


0 komentar:
Posting Komentar